Описание товара
-Тип отопительного котла: газовый
-Число контуров: двухконтурный
-Минимальная мощность обогрева: 9 кВт
-Максимальная мощность обогрева: 16 кВт
-Отапливаемая площадь: 160 кв. м.
-КПД: 86 %
-Способ установки: настенный
-Тип горелки: газовая
-Камера сгорания: открытая
-Энергонезависимый: Нет
-Автоподжиг: Есть
-Модуляция пламени: Нет
-Бункер в комплекте: Нет
-Встроенный бойлер: Нет
-Подключение теплого пола: Нет
-Нагнетательный вентилятор: Нет
-Вытяжной вентилятор: Нет
Общие характеристики
Тип отопительного котла | газовый |
Число контуров | двухконтурный |
Минимальная мощность обогрева | 9 кВт |
Максимальная мощность обогрева | 16 кВт |
Отапливаемая площадь | 160 кв. м. |
КПД | 86 % |
Способ установки | настенный |
Тип горелки | газовая |
Камера сгорания | открытая |
Энергонезависимый | Нет |
Автоподжиг | Есть |
Модуляция пламени | Нет |
Бункер в комплекте | Нет |
Встроенный бойлер | Нет |
Подключение теплого пола | Нет |
Нагнетательный вентилятор | Нет |
Вытяжной вентилятор | Нет |
Технические характеристики
Напряжение сети | однофазное |
Тип газового котла | конвекционный |
Минимальная температура в контуре ГВС | 30 °С |
Циркуляционный насос | Есть |
Допустимое давление сжиженного газа | 23 мБар |
Максимальное давление в контуре ГВС | 8 бар |
Максимальная температура горячей воды | 80 °С |
Производительность горячей воды при t 25°C | 9.2 л/мин |
Расширительный бак | Есть |
Максимальная температура в контуре ГВС | 60 °С |
Битермический теплообменник | Нет |
Материал первичного теплообменника | медь |
Номинальное давление газа на входе | 18 мБар |
Варочная панель | Нет |
Максимальное давление в контуре отопления | 3 бар |
Минимальная температура горячей воды | 40 °С |
Номинальное давление природного газа (мин.) | 8 мБар |
Характеристики подключения
Диаметр дымохода | 130 мм |
Патрубок подключения контура отопления | 3/4» |
Подключение раздельного дымохода 80 мм | Нет |
Патрубок подключения газа | 1/2» |
Патрубок подключения контура ГВС | 1/2» |
Используемое топливо
Природный газ | Есть |
Расход природного газа | 1.65 куб. м/час |
Расход сжиженного газа | 1.43 кг/ч |
Основное топливо | природный газ |
Сжиженный газ | Есть |
Управление и диагностика
Управление системой солнечных коллекторов | Нет |
Индикация нагрева | Нет |
Программатор | Нет |
Комнатный термостат | Есть |
Манометр | Есть |
Разъем для подключения внешнего управления | Нет |
Индикация включения | Нет |
Термометр | Есть |
Пульт ДУ | Есть |
Автодиагностика | Есть |
Датчик уличной температуры | Нет |
Управление | электронное |
Дисплей | Есть |
Системы защиты
Защита от перегрева | Есть |
Предохранительный клапан | Есть |
Газ-контроль | Есть |
Воздухоотвод | Есть |
Защита от замерзания | Есть |
Габариты и вес
Ширина | 430 мм |
Высота | 720 мм |
Вес | 26 кг |
Глубина | 340 мм |