Описание товара
Технические данные газового котла АТЕМ Житомир 3 КСГ010 СН
Описание:
Напольный.
Дымоходный.
Одноконтурный котел
Автоматика безопасности с газовым клапаном 630 EUROSIT (Италия).
Газовая горелка Polidoro (Италия).
Характеристики | Ед. изм. | КСГ010 СН |
Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 554287 | |
Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее | % | 92 |
Давление газа, (мм. вод. ст.) | ||
ном./мин./макс. | Па | 1274/635/1764 |
Теплоноситель | Вода pH7 | |
Максимальная температура воды на выходе из котла, не более | °С | 90 |
Рекомендуемая температура теплоносителя | °С | 60-80 |
Рабочее давление теплоносителя, не более | МПа (кг/см² ) | 0,1 (1) |
Разрежение за котлом, не более | Па | 25 |
Температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее | °С | 110 |
Номинальная тепловая мощность | кВт | 10 |
Отапливаемая площадь, до | м² | 100 |
Номинальный расход газа, приведенный к нормальным условиям | м ³/час | 1,11 |
Объем воды в котле | л | 15 |
Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления | мм | 40 |
к системе газоснабжения | мм | 15 |
Габаритные размеры, (высота/ширина/глубина), не более | мм | 800/230/480 |
Масса котла, не более, нетто/брутто
|
кг | 44/46 |