Описание товара
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
- вертикальный накопительный бойлер с одним (1С версия) или двумя (2С версия) спиральными теплообменниками
- стальной бак, покрытый стеклом
- магниевые аноды в комплекте
- резервные электрические водонагреватели (дополнительно)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | 200-1C | 300-1C | 400-1C | 500-1C | 200-2C | 300-2C | 400-2C | 500-2C | |||
| GIWH | |||||||||||
| Высота, мм | 1329 | 1560 | 1553 | 1818 | 1329 | 1560 | 1553 | 1818 | |||
| EWH | |||||||||||
| Объем бака, л | 200 | 300 | 400 | 500 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||
| Производительность ГВС (Δt = 35°С), л/ч | 737 | 1081 | 1351 | 1543 | 541/663 | 774/1081 | 774/1361 | 774/1543 | |||
| Площадь теплообменника верхнего/нижнего | -/1,0 | -/1,4 | -/1,7 | -/2,1 | 0,5/0,85 | 0,9/1,4 | 0,9/1,7 | 0,9/2,1 | |||
| Производство ГВС, л/час | 737 | 1081 | 1351 | 1543 | 541/663 | 774/1084 | 774/1351 | 774/1543 | |||
| Тепловая отдача (Δt = 35°С), кВт | 30 | 44 | 55 | 63 | 22/27 | 31,5/44 | 31,5/55 | 31,5/63 | |||
| Максимальная рабочая температура, °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||
| Максимальное давление бака, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Диаметр, мм | 610 | 650 | 750 | 750 | 610 | 650 | 750 | 750 | |||
| Высота, мм | 1329 | 1560 | 1553 | 1818 | 1329 | 1560 | 1553 | 1818 | |||
| Подключение ГВС, дюйм | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | |||
| Подключение отопление, дюйм | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | |||
| Подключение циркуляция, дюйм | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | |||
