Описание товара
Новое поколение котлов Пантера с усовершенствованой системой безопасности и коммуникационной шиной eBus
- Настенные газовые котлы
- Мощность 12, 25, 30 и 35кВт
- Одноконтурные или двухконтурные модели с открытой или закрытой камерой сгорания
- Функция быстрого нагрева воды, горячая вода со скоростью до 16,8 л./мин
- Еще более надежный гидравлический блок
Описание и применение
Новая версия настенных газовых котлов Пантера приобрела ряд преимуществ по сравнению с предшественником.
Это в первую очередь возможность быстрого нагрева воды — всего за две секунды, новый дисплей стал больше размером и ярче, что позволяет видеть данные на экране даже в светлом помещении, и, наконец, дизайн котла более изысканным и приятным, приобретя стальной оттенок и удобные кнопки.
На этом преимущества «Пантеры» не заканчиваются: гидравлический блок нового поколения выполнен из прочного композитного материала, по сравнению с гидроблоком в модели предыдущего поколения, новый гидроблок отличается еще большей надежностью и долговечностью. Новый пневматический газовый клапан SIT работает тише по сравнению с предшественником. Медный теплообменник и горелка из хромоникелевой стали, пластинчатый вторичный теплообменник из нержавеющей стали — что также обеспечивает более длительный срок службы котла.
Что же ещё нового появилось в новой «Пантере»? Это дополнительные элементы безопасности, предотвращающие перегрев и снижающие риски замерзания. Коммуникационная шина eBus, которая увеличивает технические возможности котла, а именно — подключение его к разным видам термостатов и беспроводных систем управления комфортом в доме.
Технические характеристики
| 12 KTO | 25 KOO | 25 KTO | 25 KOV | 25 KTV | 30 KOV | 30 KTV | 35 KTV | |
| Общая информация | ||||||||
| Тип котла | ||||||||
| Газовый | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрический | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Одноконтурный | Да | Да | Да | — | — | — | — | — |
| Двухконтурный | — | — | — | Да | Да | Да | Да | Да |
| Настенный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Напольный | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Отопительный контур | ||||||||
| Контур отопления | ||||||||
| Открытая | — | Да | — | Да | — | Да | — | — |
| Закрытая | Да | — | Да | — | Да | — | Да | Да |
| Полезная мощность, кВт | 6,5 — 12,1 | 9,5 — 25 | 8,4 — 25 | 9,5 — 25 | 8,4 — 25 | 10,5 — 28,8 | 9,4 — 29,9 | 11,2 — 35,0 |
| Потребляемая мощность в режиме отопления, кВт | 7,3 — 13,3 | 10,7 — 27,9 | 9,4 — 27,1 | 10,7 — 27,9 | 9,4 — 27,1 | 12,4 — 32,4 | 10,9 — 32,7 | 13,0 — 38,4 |
| Рабочее давление, Атм | 0,5 — 3,0 | 0,5 — 3,0 | 0,5 — 3,0 | 0,5 — 3,0 | 0,5 — 3,0 | 0,5 — 3,0 | 0,5 — 3,0 | 0,5 — 3,0 |
| Объем расширительного бака системы отопления, л | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Контур ГВС | ||||||||
| Встроенный накопительный бойлер | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип теплообменника | — | — | — | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый | Пластинчатый |
| Потребляемая мощность в режиме ГВС, кВт | — | — | — | 8,4 — 25,0 | 9,1 — 25,0 | 8,4 — 25,0 | 9,4 — 30,0 | 11,2 — 35,0 |
| Диапазон температуры ГВС, С | — | — | — | 35 — 65 | 35 — 65 | 35 — 65 | 35 — 65 | 35 — 65 |
| Объем горячей воды, л/мин | — | — | 1,5 — 12,0 | 1,5 — 12,0 | 1,5 — 14,4 | 1,5 — 14,4 | 1,5 — 16,8 | |
| Рабочее давление, Атм | — | — | — | 0,5 — 10,0 | 0,5 — 10,0 | 0,5 — 10,0 | 0,5 — 10,0 | 0,5 — 10,0 |
| Контур подачи газа | ||||||||
| Давление природного газа, мм.вод.ст. | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 | 130-200 |
| Давление сжиженного газа, мм.вод.ст. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Максимальное потребление природного газа, м3/час | 1,4 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 3,4 | 3,4 | 4,1 |
| Максимальное потребление сжиженного газа, кг/час | 1,05 | 1,0 | 0,99 | 1,0 | 0,99 | 1,21 | 1,16 | 1,46 |
| Управление | ||||||||
| Панель управления | ||||||||
| Светодиодная индикация | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Жидкокристаллический дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Индикация температуры | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Индикация неисправностей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Терморегуляторы | ||||||||
| Thermolink B (eBus) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Thermolink P (eBus) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Exacontrol 7 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Exacontrol | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Exabasic | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Безопасность | ||||||||
| Датчик тяги | — | Да | — | Да | — | Да | — | — |
| Дифференциал давления дымохода | Да | — | Да | — | Да | — | Да | Да |
| Контроль пламени | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик низкого давления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предохранительный клапан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик расхода воды | — | — | — | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тепловой предохранитель | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита от замерзания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Защита насоса от заклинивания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Размеры и подключение | ||||||||
| Электрическое подключение | ||||||||
| Напряжение / Частота, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Потребление, Вт | 145 | 88 | 142 | 88 | 142 | 93 | 145 | 175 |
| Класс электрической защиты | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Класс NOx | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Присоединительные диаметры | ||||||||
| Дымоход, мм | 60/100 | 135 | 60/100 | 135 | 60/100 | 135 | 60/100 | 60/100 |
| Газопровод | 1/2» | 1/2» | 1/2» | 1/2» | 1/2» | 1/2» | 1/2» | 1/2» |
| Контур ГВС / отопления | 3/4» / 3/4» | 3/4» / 3/4» | 3/4» / 3/4» | 3/4» / 3/4» | 3/4» / 3/4» | 3/4» / 3/4» | 3/4» / 3/4» | 3/4» / 3/4» |
| Габариты | ||||||||
| Высота, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Глубина, мм | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| Ширина, мм | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Вес | 38,0 | 35,0 | 40,0 | 37,0 | 40,0 | 34,0 | 41,0 | 36,0 |
