Описание товара
| Характеристики | Ед. изм. | КС-ГВ-007 СН |
| Вид топлива | Природный газ | |
| Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее | % | 92 |
| Давление газа, (мм. вод.ст) | ||
| -ном./мин./макс. | Па | 1274/635/1764 |
| Теплоноситель | Вода рН7 | |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, не более | С° | 90 |
| Рекомендуемая температура теплоносителя | С° | 60-80 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более | МПа (кг/см²) | 0,1 (1) |
| Максимальное давление в системе горячего водоснабжения | МПа (кг/см²) | 0,6(6) |
| Разрежение за котлом, не более | Па | 25 |
| Температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее | С° | 110 |
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 7 |
| Отапливаемая площадь, до | м² | 70 |
| Номинальный расход газа, приведенный к нормальным условиям | м³/час | 0,7 |
| Объем воды в котле | л | 13 |
| Расход воды на горячее водоснабжение с ∆ t 35°C, не менее, (при темп.теплонос. в котле 90 °С) | л/час | 175 |
| Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления | мм | 40 |
| к системе газоснабжения | мм | 15 |
| к системе водоснабжения | мм | 15 |
| Габаритные размеры (высота/ширина/глубина) не более | мм | 760/225/535 |
| Масса котла, не более, нетто/брутто | кг | 39/40 |
