Описание товара
Турбонасадки «Лемакс» предназначены для отвода продуктов сгорания принудительным способом, что позволяет использовать газовые котлы «Лемакс» без специально организованного дымохода естественной тяги.
Работает совместно с одноконтурными и двухконтурными котлами «Лемакс» серии «Премиум» N, котлами серии «Лидер» N, котлами серии «Wise» и котлами серии «Clever».
| Тип теплообменника | Стальной теплообменник | Чугунный теплообменник | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная теплопроизводительность котла, кВт | от 7, 5
до 10 кВт |
от 12, 5
до 16 кВт |
от 20
до 30 кВт |
от 35
до 40 кВт |
16 кВт | 25 кВт | 35 кВт | 40 кВт |
| Энергонезависимый котел | модель S | модель M | модель L | модель L(140) | модель L | модель L | модель L(140) | модель L(140) |
| Энергозависимый котел | модель S(C) | модель M(C) | модель L(C) | модель L(140C) | модель L(C) | модель L(C) | модель L(140C) | модель L(140C) |
| Разряжение, создаваемое турбонасадкой (на выходе из котла), Па | 5-8 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 |
| Давление на выходе турбонасадки, Па | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
| Диаметр дымохода, мм | 100 | 130 | 130 | 140 | 130 | 130 | 140 | 140 |
| Диаметр отводящего патрубка, мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Диаметр дроссельного кольца на отводящем патрубке,мм | — | — | — | — | 39 | 47 | 49 | — |
| Номинальное напряжение электросети, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Номинальная частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Уровень шума, Дб не более | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Потребляемая электромощность, Вт не более | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Масса, кг | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
