Описание товара
Технические характеристики
Тип отопительного котла | газовый, конвекционный |
Горелка | газовая |
Количество контуров | двухконтурный |
Тепловая мощность | 12.20 — 37.40 кВт |
Тепловая нагрузка | 13.40 — 37.40 кВт |
Камера сгорания | закрытая |
Управление | электронное |
Установка | настенная |
Материал первичного теплообменника | медь |
Напряжение сети | однофазное |
Встроенный циркуляционный насос | есть |
Встроенный расширительный бак | есть, 10 л |
Топливо | природный газ, сжиженный газ |
Расход природного газа | 3.9 куб. м/час |
Расход сжиженного газа | 2.7 кг/час |
Номинальное давление природного газа | 10.50 — 16 мбар |
Допустимое давление сжиженного газа | 35 мбар |
Температура теплоносителя | 40 — 82 °С |
Температура в контуре ГВС | 35 — 60 °С |
Производительность горячей воды при t 30°C | 14 л/мин |
Производительность горячей воды при t 50°C | 9.6 л/мин |
Макс. давление воды в контуре ГВС | 10 бар |
Макс. давление воды в контуре отопления | 3 бар |
Комфорт
Функции | индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени |
Особенности | дисплей |
Безопасность
Защита | автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, защита от блокировки насоса |
Подключение
Патрубок подключения газа | 3/4″ |
Патрубок подключения контура отопления | 3/4″ |
Патрубок подключения контура ГВС | 1/2″ |
Диаметр коаксиального дымохода | 60/100 мм |
Размеры (ШхВхГ) | 485x700x315 мм |
Вес | 39 кг |
Дополнительная информация | допустимое давление сжиженного газа бутана 25 мБар |