Описание товара
Напольный газовый котёл с чугунным теплообменником
Режим отопления (возможно подключение бойлера)
Цифровая панель управления
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
- чугунный теплообменник, изолированный слоем минеральной ваты, экранированной алюминиевый фольгой
- геометрия топки и дымовых каналов обеспечивает тихую и эффектиивную работу
- горелка инжекционная из нержавеющей стали AISI 304
- электрический розжиг без запальника с системой контроля горения на базе ионизационного электрода
- большой мультифункциональный ЖК дисплей с подсветкой для установки параметров работы системы
- антиблокировка насоса (при комплектации котла насосом)
- защита от замерзания
- функция самодиагностики
- специальная геометрия секций котла и малый объем воды (обеспечивают высокий уровень теплообмена и низкую тепловую инерцию)
- система контроля температуры
- термостат защиты от перегрева
- контроль безопастности за счет отсекающегося клапана с двумя термостатами
- возможность обьединения в каскадную систему при помощи электронного блока каскадного регулирования
- возможность подключения устройства дистанционного управления Romeo
- возможность подключения устройства комнатного программатора Oscar
- возможность работы в режиме компенсации наружной температуры (при установке уличного термостата)
- возможность подключения внешнего накопительного бойлера BF
- пониженный уровень эмиссии CO и Nox (мод. 20LN, 30LN, 40LN)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | 20 | 30 | 40 | 23 | 32 | 45 | 20 LN | 30 LN | 40 LN |
| Подача газа, дюйм | |||||||||
| Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Минимальное давление природного газа, мбар | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, нм3/ч | 2.28 | 3.41 | 4.54 | 2.68 | 3.69 | 5.24 | 2.28 | 3.41 | 4.54 |
| Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, кг/ч | 1.07 | 1.58 | 2.08 | 1.07 | 1.58 | 2.08 | 1.07 | 1.58 | 2.08 |
| Отопление | |||||||||
| Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Максимальное давление в контуре отопления, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Возможность работы на сжиженном газе | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| ГВС | |||||||||
| Производительность по ГВС при Δt= 25°С, л/мин. | опция — бойлер BF | опция — бойлер BF | опция — бойлер BF | опция — бойлер BF | опция — бойлер BF | опция — бойлер BF | опция — бойлер BF | опция — бойлер BF | опция — бойлер BF |
| Дымоход | |||||||||
| Диаметр дымохода, мм | 130 | 150 | 150 | 130 | 150 | 150 | 130 | 150 | 150 |
| Присоединительные размеры, габариты, вес | |||||||||
| Вход и выход контура отопления, дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подача газа, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Высота, мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Ширина, мм | 400 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 |
| Глубина, мм | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
| Вес в упаковке, кг | 106 | 136 | 164 | 106 | 136 | 164 | 106 | 136 | 164 |
| Электропитание | |||||||||
| Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 20/9,1 | 30,2/13,5 | 40,1/17,7 | 23/8,8 | 32/13 | 45/17,2 | 20/9,1 | 30,2/13,5 | 40,1/17,7 |
| Топочная мощность, кВт | 21.5 | 32.2 | 42.9 | 25.3 | 34.9 | 49.5 | 21.5 | 32.2 | 42.9 |
| КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 92.7 | 91.8 | 92.5 | 91.3 | 91.5 | 91.59999999999999 | 92.7 | 91.8 | 92.5 |
| Класс энергоэффективности (EN 92/42 CEE) | 3 класс | 3 класс | 3 класс | 2 класс | 2 класс | 2 класс | 3 класс | 3 класс | 3 класс |
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
