Описание товара
Котел АОГВК-17,4-1 (TGV) Сигнал Водотрубные
Серия водотрубных «АОГВ» с технологией «Aqua Live» отличается:
- Лаконичным дизайном;
- Наличием съёмной панели «быстрого доступа» к управлению и обслуживанию;
- Малыми габаритными размерами.
Мощностной ряд – от 6 до 29 кВт в одноконтурном (для отопления) и двухконтурном от 15 до 29 кВт (отопление + ГВС) исполнении. КПД не менее 90%.
«АОГВ» оптимально подойдут для систем отопления:
- «Открытого» и «Закрытого» типа;
- С естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя.
Особенность модели – водотрубная конструкция теплообменника.
Что дает водотрубная конструкция теплообменника?
- Компактность.
Компактные размеры – позволяют разместить «АОГВ» на площади менее 0,5 м2. Вы высвобождаете полезное пространство для других нужд! - Эффективный контур ГВС.
Горячая вода в достаточном объёме для принятия душа! Применение водотрубного теплообменника с технологией «Aqua Live» позволяет обеспечить горячую воду для душа в проточном режиме - Не требует специальных мероприятий по чистке теплообменника.
Конструкция водотрубного теплообменника расcчитана на самую низкую (допустимую) тягу в дымоходе. Это позволяет существенно снизить вероятность образования сажи в теплообменнике. Отсутствие необходимости регулярной чистки от сажи минимизирует эксплуатационные расходы.
С водотрубными «АОГВ» Вы приобретаете сочетание высоких характеристик, качества и минимизации затрат.
Обозначение аппаратов АОГВ(К)-… Наименование параметра | Значение параметра | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 11,6 | 15 | 15-1 | 17,4 | 17,4-1 | 23,3 | 23,3-1 | 29 | 29-1 | |
1.Номинальная тепловая мощность горелочного устройства, кВт, (ккал/ч) | 5,815 (5000) | 8141 (7000) | 11630 (10000) | 14537 (12500) | 17445 (15000) | 23260 (20000) | 29075 (25000) | ||||
2. Коэффициент полезного действия, η, %, не менее | 87 | 90 | 90 | ||||||||
3. Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||||||||
4. Номинальное давление природного газа, Па. | 1300 | ||||||||||
5. Диапазон давлений природного газа, Па | 600…3000 | ||||||||||
6.Расход газа при номинальной тепловой мощности, нм3/ч | 0,5 | 0,85 | 1,2 | 1,5 | 1,82 | 2,38 | 2,98 | ||||
7.Рабочее давление воды, Рраб., в системе отопления / максимально допустимое давление воды в закрытой системе отопления, МПа | до 0,2/0,3 | ||||||||||
8. Диапазон разрежения в дымоходе | от 2,94 до 29,4 Па (от 0,3 до 3 мм вод. ст.) | ||||||||||
9. Рекомендуемый диапазон разрежения в дымоходе | от 5,88 до 11,76 Па (от 0,6 до 1,2 мм вод. ст.) | ||||||||||
10.Диапазон регулирования температуры воды на выходе из аппарата, ºС, | 50…90 | ||||||||||
11.Температура продуктов сгорания на выходе из аппарата, °С, не менее | 110 | ||||||||||
12.Присоединительная резьба патрубков для подвода и отвода воды системы отопления по ГОСТ 6357-81 | G11/2 -В | ||||||||||
13. Присоединительная резьба патрубка для подвода газа по ГОСТ 6357-81 | G1/2 -В | ||||||||||
14. Внутренний диаметр газоотводящего патрубка, мм, не менее | 100 | 130 | |||||||||
15. Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода санитарной воды по ГОСТ 6357-81 | G1/2 -В | G1/2 -В | G1/2 -В | G1/2 -В | |||||||
16.Рабочее давление воды, Ргвс. В контуре горячего водоснабжения, МПа (кг/см2), не более. | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | |||||||
17. Расход воды для санитарных нужд л/мин. при ∆t= 35 ºС | 5,2 | 5,4 | 7,8 | 7,8 | |||||||
18. Габаритные размеры, мм, не более: — Глубина, А — Ширина, Б — Высота, В | 455 257 660 |
455 257 660 |
455 257 660 |
455 257 660 |
455 257 850 |
455 257 660 |
455 257 850 |
455 257 660 |
455 257 850 |
455 257 660 |
455 257 850 |
19. Масса, кг, не более | 36 | 36 | 36 | 36 | 50 | 36 | 50 | 36 | 50 | 36 | 50 |
Обзоры
Отзывов пока нет.