Описание товара
Особенностью газового отопительного котла с закрытой камерой сгорания является то, что ему не требуется подключение к дымоходу, поэтому парапетный котёл можно использовать для индивидуального отопления квартир и частных домов, где не предусмотрен традиционный дымоход.
Парапетный котёл устанавливается обычно в нишу под окном или другое удобное место вплотную к стене, имеет компактные габариты, что является важным моментом в условиях небольшой площади.
Одна из конструктивных особенностей парапетного котла — изолированная от помещения камера сгорания, не использующая воздух помещения, в котором установлен сам отопительный котел. Воздух для горения поступает с улицы, а продукты сгорания выводятся через собственный коаксиальный дымоход.
Парапетные газовые котлы «Луч» с закрытой камерой сгорания могут иметь один (КСГ) или два контура (КСГВ). Двухконтурные парапетные газовые котлы служат для обеспечения помещений не только теплом, но и горячей водой.
Котел оборудован современной газовой автоматикой EUROSIT.
Характеристики | Модель котла | ||||
КСГ/КСГВ-10/П | КСГ/КСГВ-12/П | КСГ/КСГВ-16/П | КСГ/КСГВ-20/П | ||
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 10 | 12 | 16 | 20 | |
Номинальная тепловая мощность, кВт* | 11,9 | 14,2 | 19,0 | 23,8 | |
Вид потребляемого газа | Природный газ, ГОСТ 5542-87 Сжиженный газ, ГОСТ 20448-90 |
||||
Давление природного газа на входе в котел | Минимальное, Па | 600 | |||
Номинальное, Па | 1274 | ||||
Максимальное, Па | 2800 | ||||
Номинальное давление сжиженного газа на входе в котел, Па | 2940 | ||||
Номинальный расход газа, не более | Природного, м3/час | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.9 |
Сжиженного, кг/час | 0,75 | 0,9 | 1,12 | 1,42 | |
КПД, %, не менее | 92 | ||||
Рекомендуемая площадь обогрева, м2 | 100 | 120 | 160 | 200 | |
Максимальная температура теплоносителя, ºС | 90±5 | ||||
Тип элементов электропитания (для автоматики SKIF) | R20, 1.5В + блок питания от сети 220В | ||||
Максимальное раб. давление, МПа, не более | В отопительном контуре | 0.1 | |||
В водонагревательном контуре | 0.6 | ||||
Температура продуктов горения на выходе из котла не менее, ºС | 110 | ||||
Номинальный расход горячей воды, л/мин, не менее | ∆t=20 ºС | 3.8 | 4.0 | 7.5 | 9.0 |
∆t=30 ºС | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | |
Присоедини-тельные размеры патрубков | Газа | G ½¨ | |||
Холодной / горячей воды | G ½¨ | ||||
Отопления | G 3/2¨ | ||||
Размер воздуховода | 216*234 | 250 | |||
Толщина наружной стены здания, через которую проходят трубы воздуховода и дымохода, мм | 270-455 | ||||
Габаритные размеры | высота, мм | 650 | 900 | ||
ширина, мм | 370 | 450 | |||
глубина, мм | 550 | 600 | |||
Масса, кг, не более | 50 | 80 | |||
Гидравлическое сопротивление котла КСГ/см2, не более | не более 0,15 | ||||
Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 |
* При номинальном давлении газа.